 |  |  |
 |
 | | Anyagmozgatás és raktártechnika Kézikocsik, molnárkocsik, lépcsőjárók, szállítókocsik, műhelykocsik, komissiózó kocsik, komissiózó létrák, műhelyszekrények, palackszállítók, hordószállítók |
| | |
|
 Munkavédelem
 Rezsianyag és csiszolástechnika
 Csavar-kötőelem
 Szerszámok
 Anyagmozgatás és Raktártechnika |
|
Árakról, típusokról, részletekről, szállítási feltételekről, egyéb információkról érdeklődjön
képviselőnknél vagy az értékesítési vezetőnél! 06-30-460-70-70
Kézikocsik, szállítókocsik:
 |  |  |
 |
|  |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
PSZK-211 kocsi, kézikocsi, szállítókocsi | | 250 | | 150 | | 850x450 |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
PSZK 213 kocsi, lehajtható karú kézikocsi, szállítókocsi | | 150 | | 150 | | 850x450 |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P LONDÍNER kocsi, kézikocsi, szállítókocsi | | 250 | | 150 | | 850x450 |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P METRO kocsi, kézikocsi, szállítókocsi | | 500 | | 200 | | 1000x700 |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P KW-1 kocsi, lehajtható karú kézikocsi, szállítókocsi | | 100 | | 100 | | 600x450 |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P-PRL-3 kocsi, kerekes raklap, kézikocsi, szállítókocsi | | 500 | | 200 | | 1000x700 |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
PAK-3 kocsi, kézikocsi, szállítókocsi | | 500 | | 200 | | 1000x700 |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
PAK-4 kézikocsi, szállítókocsi | | 500 | | 200 | | 1000x700 |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
PAK-6 kocsi, rácsos kézikocsi, szállítókocsi | | 500 | | 200 | | 1000x700 |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
PAK-6 kocsi, kézikocsi, szállítókocsi | | 500 | | 200 | | 1000x700 |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
PAK-6 kocsi, EXTRAMÉRET | | 500 | | 200 | | 1500x1000 |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
PAK-7 dobozos kocsi, kézikocsi, szállítókocsi | | 500 | | 200 | | 1000x700 |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
PAK-8 polcos kézikocsi, szállítókocsi | | 500 | | 200 | | 1000x700 |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
PAK-11 rácsos polcos kocsi, kézikocsi, szállítókocsi | | 500 | | 200 | | 1000x700 |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P-P-ASZAL kocsi, kézikocsi, szállítókocsi | | 300 | | 150 | | 850x500 |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P-DELTA kocsi, kézikocsi, szállítókocsi | | 150 | | 100 | | 900x500 |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P- Kerekes kocsi, kézikocsi, szállítókocsi | | 250 | | 150 | | 1000x600 |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P-KOCSISZEKRÉNY 5393 kocsi, kézikocsi, szállítókocsi | | 500 | | 200 | | 1200x800 |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P- KOCSISZEKRÉNY 5392 kocsi, kézikocsi, szállítókocsi | | 500 | | 200 | | 1000x700 |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P- Láda kocsi, kézikocsi, szállítókocsi | | 250 | | 150 | | 1000x600 |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
PNO-IV VONÓRUDAS FÚJTGUMIS kocsi, kézikocsi, szállítókocsi | | 800 | | 400 | | 2000x900 |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
PNO-IV VONÓRUDAS TÖMÖRGUMIS kocsi, kézikocsi, szállítókocsi | | 2000 | | 400 | | 2000x900 |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P- OLIMPIA 2 POLCOS kocsi, kézikocsi, szállítókocsi | | 150 | | 100 | | 800x500 |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P- OLIMPIA 3 POLCOS kocsi, kézikocsi, szállítókocsi | | 150 | | 100 | | 800x500 |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P-PÉNZSZÁLLITÓ kocsi, kézikocsi, szállítókocsi | | 500 | | 200 | | 850x630 |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
PR-11 KOCSI, kézikocsi, szállítókocsi | | 500 | | 200 | | 1500x600 |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
PR-21 KOCSI, kézikocsi, szállítókocsi | | 500 | | 200 | | 1000x600 |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P-UNI-31 KOCSI, kézikocsi, szállítókocsi | | 400 | | 200 | | 1100x600 |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P-UNI-41 KOCSI, kézikocsi, szállítókocsi | | 250 | | 150 | | 900x500 |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P-ROZSDAMENTES 3 POLCOS kocsi, kézikocsi, szállítókocsi | | 120 | | 100 | | 800x500 |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
PSZK-31 KOCSI, kézikocsi, szállítókocsi | | 250 | | 150 | | 1000x600 |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P-RATALÁDASZÁLLITÓ kocsi, kézikocsi, szállítókocsi | | 250 | | 200/150 | | |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
PSZK-1 GÖRDÜLŐ KERET | | 100 | | 100 | | 800x600 |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
PSZK-5 GÖRDÜLŐ KERET DESZK | | 250 | | 150 | | 700x750 |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
PSZK-6 GÖRDÜLŐ KERET DESZK | | 250 | | 150 | | 800x600 |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
PSZK-7 GÖRDÜLŐ KERET | | 250 | | 150 | | 800x400 |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
PSZK-8 GÖRDÜLÚ KERET | | 250 | | 150 | | 600x800 |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P- KUKAÁLLVÁNY | | | | | | |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P-KOMISSIÓZÓ LÉTRA 1,6 m magas | | 150 | | 150 | | 600x800 |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P-KOMISSIÓZÓ KOCSI kézikocsi, szállítókocsi | | 150 | | 125 | | 1000x600 |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P-KOMISSIÓZÓ KOCSI felhajtható fellépővel | | 150 | | 125 | | 1000x600 |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
Dobogós létra | | Rendeléstől függ a terelhetőség, a méret és az ár! |
 |
 |  |  |
|
|
 |
 |  |  |
Molnárkocsik, zsáktargoncák, targoncák, hordókezelők, hordószállítók:
 |  |  |
 |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P-1125-ös TARGONCA, zsáktargonca, molnárkocsi | | 250 | | 200 | | 320x280 |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P-1125-ös TARGONCA fújt gumis, zsáktargonca, molnárkocsi | | 200 | | 260 | | 320x280 |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P-1330-as TARGONCA zsáktargonca, molnárkocsi | | 250 | | 200 | | 320x280 |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P- 1330-as TARGONCA fújt gumis zsáktargonca, molnárkocsi | | 200 | | 260 | | 320x280 |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P-HORDÓSZÁLLITÓ 206, molnárkocsi, targonca | | 250 | | 200/250 | | |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P-UNI-6 TARGONCA, zsáktargonca, molnárkocsi | | 250 | | 200 | | 400x250 |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P-UNI-2 TARGONCA II, zsáktargonca, molnárkocsi | | 150/80 | | 200 | | 530x325 400x250 |
 |
 |  |  |
Kinyitva:

|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P-TS-5 ZSÁKTARGONCA, molnárkocsi, targonca | | 500 | | 200 | | 180x600 |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P-T-2 LÁDATARGONCA, molnárkocsi | | 250 | | 200 | | 180x450 |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P-ST-140, targonca, molnárkocsi | | 250 | | 200 | | 450x120 |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P-PSZ-1 PALACKSZÁLLITÓ targonca, molnárkocsi | | 100 | | 200 | | |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P-PSZ-2 PALACKSZÁLLITÓ targonca, molnárkocsi | | 150 | | 300 | | |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P-PSZ-22 PALACKSZÁLLITÓ targonca, molnárkocsi | | 150 | | 300 | | 1300x830 |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P-LÉPCSŐNJÁRÓ lépcsőjáró targonca, molnárkocsi, zsáktargonca | | 80 | | 200/120 | | 400x250 |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P-HORDÓKEZELŐ KOCSI targonca, molnárkocsi | | 250 | | 150/200 | | |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P-HFH ZSÁKTARGONCA targonca, molnárkocsi | | 300 | | 200 | | 160x450 |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P-HF kocsi, molnárkocsi, zsáktargonca, targonca | | Rendeléstől függ a terelhetőség, a méret és az ár! |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P-FL-2 PALACKSZÁLLITÓ targonca, molnárkocsi | | 150 | | 400 | | 1300x830 |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P-BALLONBUKTATÓ H KEREKES | | | | 200 | | |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
 |
TIPUS, MEGNEVEZÉS | | TEHERBÍRÁS. /KG/ | | KERÉK A | | RAKFELÜLET |
 |
 |
| | | | | | |
 |
 |
P-HORDÓSZÁLLITÓ kocsi, molnárkocsi, targonca | | 250 | | 250/200 | | |
 |
 |  |  |
|
| |
|
 |
 |  |  |
|
|
|  |
 |  |  |
|